
| Model | Capaciteit (liter) | Mengkracht (KW) | Mengsnelheid (omw/min) | Homogenisatorvermogen (KW) | Homogenisatorsnelheid (r/min) | Verwarmingsmethode: |
| ET-100L | 100 | 0.75 | 0~63 | 1.5 | 0~3000 | stoom verwarming of elektrische verwarming optioneel |
| ET-200L | 200 | 1.5 | 0~63 | 2.2 | 0~3000 | |
| ET-500L | 500 | 2.2 | 0~63 | 4 | 0~3000 | |
| ET-1000L | 1000 | 4 | 0~63 | 5.5 | 0~3000 | |
| ET-2000L | 2000 | 5.5 | 0~63 | 7.5 | 0~3000 | |
| ET-3000L | 3000 | 7.5 | 0~63 | 11 | 0~3000 | |
| ET-5000L | 5000 | 11 | 0~63 | 18.5 | 0~3000 |
1. Het hittebehoudsmateriaal van het schip keurt bestand en anti-veroudert polyurethaanblaar op hoge temperatuur of per katoen goed.
2. Gewrichten keuren internationale algemene ISO-pakketklem goed, de binnencontainer keurt ingevoerd roestvrij staal SUS 304 of SUS316 goed, het interne oppervlakte oppoetsen.
3.Orifice is ingesteld met niveaumeter (statisch-druktype, capaciteitstype, niet-contacttype, ultrasoon type en glazen buis), luchtademhalingsapparaat, thermometer
(type digitaal display of type wijzerplaat), CIP-reinigingsmond, SIP-sterilisatiemond, vloeistofingang-uitgangspoort en sanitaire inlaat.


Populaire tags: roestvrijstalen emulgerende tank, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, groothandel, prijs, gemaakt in China
















